ক্র: নং | পাশের সন | শিক্ষার্থীর সংখ্যা | পাশের সংখ্যা | পাশের হার % |
---|---|---|---|---|
০১ | ২০০৬ ইং | ১০ | ০৯ | ৯৯% |
০২ | ২০০৭ ইং | ১০ | ০৯ | ৯৯% |
০৩ | ২০০৮ ইং | ১৬ | ১৬ | ১০০% |
০৪ | ২০০৯ ইং | ১৬ | ১৪ | ৮৮% |
০৫ | ২০১০ ইং | ১৬ | ১৪ | ৮৮% |
০৬ | ২০১১ ইং | ৪৭ | ৪৭ | ১০০% |
০৭ | ২০১২ ইং | ৩৮ | ৩১ | ৮২% |
০৮ | ২০১৩ ইং | ৩০ | ২৪ | ৮০% |
০৯ | ২০১৪ ইং | ৪৩ | ৪১ | ৯৫% |
১০ | ২০১৫ ইং | ৩৪ | ২৭ | ৭৯% |
১১ | ২০১৬ ইং | ৪০ | ৩৮ | ৯৫% |
১২ | ২০১৭ ইং | ৩০ | ২৭ | ৯০% |
১৩ | ২০১৮ ইং | ২৭ | ২০ | ৭৪% |
১৪ | ২০১৯ ইং | ২৭ | ১৮ | ৬৭% |
১৫ | ২০২০ ইং | ১৫ | ০৮ | ৫৪% |
১৬ | ২০২১ ইং | ৩২ | ৩২ | ১০০% |
১৭ | ২০২২ ইং | ১৭ | ১৬ | ৯৪% |
১৮ | ২০২৩ ইং | ৩০ | ০৬ | ২০% |
১৯ | ২০২৪ ইং | ৫১ | ৩৩ | ৬৪.৭১% |
© ২০২৩ সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত মাদ্রাসা কতৃপক্ষ