ক্র: নং | পাশের সন | শিক্ষার্থীর সংখ্যা | পাশের সংখ্যা | পাশের হার % |
---|---|---|---|---|
০১ | ২০১০ ইং | ৩৭ | ২২ | ৬৭% |
০২ | ২০১১ ইং | ৫৯ | ৪৮ | ৮৩% |
০৩ | ২০১২ ইং | ৮৪ | ৫১ | ৭৯% |
০৪ | ২০১৩ ইং | ৫৫ | ৫১ | ৯৩% |
০৫ | ২০১৪ ইং | ৫০ | ৪০ | ৮০% |
০৬ | ২০১৫ ইং | ৫০ | ৪০ | ৮৪% |
০৭ | ২০১৬ ইং | ৩১ | ২৭ | ৯৩% |
০৮ | ২০১৭ ইং | ৫১ | ০৬ | ১৩% |
০৯ | ২০১৮ ইং | ৬০ | ৪৩ | ৭৭% |
১০ | ২০১৯ ইং | ৩১ | ১৯ | ৭৬% |
১১ | ২০২০ ইং | ৯৫ | ৯৫ | ১০০% |
১২ | ২০২১ ইং | ৫৭ | ৫৭ | ১০০% |
১৩ | ২০২২ ইং | ৬০ | ৬০ | ১০০% |
১৪ | ২০২৩ ইং | ০০ | ০০ | ০০ |
© ২০২৩ সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত মাদ্রাসা কতৃপক্ষ